; SIA
50	-39.62	0.0
56	-37.01	0.0
63	-34.39	0.0
71	-31.67	0.0
80	-28.96	0.0
89	-26.72	0.0
100	-24.49	0.0
112	-22.65	0.0
125	-20.80	0.0
141	-19.99	0.0
160	-19.18	0.0
178	-20.87	0.0
200	-22.55	0.0
224	-25.51	0.0
250	-28.47	0.0
283	-25.66	0.0
315	-22.85	0.0
356	-16.77	0.0
400	-10.70	0.0
449	-6.71	0.0
500	-2.72	0.0
566	-4.97	0.0
630	-7.23	0.0
713	-8.24	0.0
800	-9.24	0.0
898	-9.46	0.0
1000	-9.68	0.0
1131	-10.39	0.0
1250	-11.10	0.0
1425	-7.77	0.0
1600	-4.44	0.0
1795	-4.17	0.0
2000	-3.89	0.0
2262	-4.48	0.0
2500	-5.07	0.0
2850	-2.81	0.0
3150	-0.55	0.0
3590	-2.50	0.0
4000	-4.45	0.0
4524	-5.21	0.0
5000	-5.97	0.0
5699	-8.02	0.0
6300	-10.08	0.0
7181	-8.69	0.0
8000	-7.31	0.0
9047	-9.41	0.0
10000	-11.52	0.0
11398	-10.88	0.0
12500	-10.24	0.0
14360	-12.42	0.0
16000	-14.60	0.0
18093	-14.57	0.0
20000	-14.54	0.0
